|
Will- kommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt / Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konto für Spenden: Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Sparkasse Lüneburg Bankleitzahl: 24050110 Konto-Nr. 10595 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt / Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.katholische-kirche-lueneburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr Informationen zu den Filial-Gemeinden der St. Marien-Gemeinde sowie der Jugendseite erhalten Sie hier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.pfarreijugend-info.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katholische Urlauberseelsorge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.kirche-in-der-heide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.amelinghausen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besuchen Sie auch die Web-Site der Samtgemeinde Amelinghausen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-Site der ev.-lutherischen Kirchengemeinde St.Hippolit: | www.kirche-amelinghausen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufgrund eines Urteils des Landgerichtes Hamburg vom 12.05.1998 (Mitverantwortung für den Inhalt von gelinkten Seiten) weise ich auf folgenden
Sachverhalt hin: Als Webmaster dieser Seiten habe ich keinen Einfluß auf die Inhalte und Gestaltung der von mir verlinkten Seiten und Unterseiten, die zum Zeitpunkt der Verlinkung rechtens waren, und ich mache mir deren Inhalte nicht zu eigen. Ich zeige mich nicht verantwortlich für die von mir verlinkten Seiten! Peter Wieschmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||